Tableau des principales conventions épigraphiques [1]D’après la base P.E.T.R.A.E (Programme d’Enregistrement, Traitement et Reconnaissance Automatique en Épigraphie), système d’enregistrement des inscriptions latines et grecques mis au point à l’Institut Ausonius (Université Bordeaux-Montaigne).
| [αβγ] | Restitution de lettres disparues |
| α(βγ) | Résolution d’abréviation |
| 〚 〛 | Érasure |
| (αβγ) | Lettres ligaturées |
| <αβγ> | Inclusion de lettres qui n’étaient pas présentes dans la pierre |
| {αβγ} | Suppression de lettres gravées par erreur |
| […] | Lacune non restituable de longueur déterminée : chaque point indique une lettre manquante |
| [- – -] | Lacune de longueur indéterminée dans une ligne ou, ligne manquante, mais certaine |
| – – – | Ligne(s) manquante(s) non restituable(s) en nombre indéterminé |
| ˹αβγ˺ | Lettres corrigées d’après une copie ou un manuscrit peu fiable |
| + | Lettre non identifiable |
Notes
| 1↑ | D’après la base P.E.T.R.A.E (Programme d’Enregistrement, Traitement et Reconnaissance Automatique en Épigraphie), système d’enregistrement des inscriptions latines et grecques mis au point à l’Institut Ausonius (Université Bordeaux-Montaigne). |
|---|
